Biến tần shihlin SF có dải công suất:
Model | Công suất động cơ | Dòng điện In (A) | Kích thước HxWxD (mm) | Khối lượng (kg) | |
kW | HP | ||||
SF-020-5.5K | 5.5 | 7.5 | 25 | 323x200x186 | 5.6 |
SF-020-7.5K/5.5K-G | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 33/25 | 323x200x186 | 5.6 |
SF-020-11K/7.5K-G | 11/7.5 | 15/10 | 49/33 | 350x230x195 | 7 |
SF-020-15K/11K-G | 15/11 | 20/15 | 65/49 | 350x230x195 | 8.3 |
SF-020-18.5K/15K-G | 18.5/15 | 25/20 | 75/65 | 350x230x195 | 9 |
SF-020-22K/18.5K-G | 22/18.5 | 30/25 | 90/75 | 379x271x248 | 20 |
SF-020-30K/22K-G | 30/22 | 40/30 | 120/90 | 379x271x248 | 21 |
SF-020-37K/30K-G | 37/30 | 50/40 | 145/120 | 595x370x286 | 37 |
SF-020-45K/37K-G | 45/37 | 60/50 | 170/145 | 595x370x286 | 37 |
SF-020-55K/45K-G | 55/45 | 75/60 | 212/170 | 850x425x286 | 67 |
Chưa có đánh giá nào.