- Có thể vận hành với tốc độ cao (Tốc độ gấp đôi so với phiên bản JA tiêu chuẩn).
- Nếu hoạt động với cùng tốc độ như phiên bản JA tiêu chuẩn, tốc độ quay đầu vào có thể thấp hơn, giảm tiếng ồn.
- Hiệu quả hoạt động cao hơn so với phiên bản JA (tăng trên 30% do lead vít lớn, không có hiệu ứng tự khóa).
- Hàng có sẵn trong các phiên bản chuẩn từ 25kN đến 200kN.
Thông số kỹ thuật của JAH tiêu chuẩn
Model | 002 | 005 | 010 | 025 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng(kN) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
Đường kính đỉnh ren(mm) | 14 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
Đường kính chân rem(mm) | 11 | 17.5 | 19.5 | 23.5 | 31.5 | 39.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | ||
Bước ren(mm) | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | ||
Tỷ số giảm tốc | H | 6 | 6 | 6 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
L | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
Khoảng cách di chuyển trên mỗi vòng quay trục đầu vào | H(mm/rev) | 2.00 | 2.66 | 3.33 | 1.56 | 2.09 | 2.61 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |
L(mm/rev) | 0.52 | 0.70 | 0.87 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||||
Hiệu suất(%) | H | (30rpm) | 32 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 34 | 32 | 30 |
(1800rpm) | 38 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 40 | 38 | ||
L | (30rpm) | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | ||||
(1800rpm) | 32 | 32 | 32 | 36 | 34 | 33 | |||||
Tốc độ tối đa của trục đầu vào(rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Hành trình tiêu chuẩn (mm) | Từ 50 đến 500 (khoảng cách 50), từ trên 500 đến 1000 (khoảng cách 100). | ||||||||||
Mô-men xoắn trục vit me(N.m) | 6.4 | 22.6 | 54.4 | 110 | 293 | 550 | 837 | 1320 | 1846 | ||
Mô-men xoắn không tải đầu vào (Nam) | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | ||
Mô-men xoắn khởi động đầu vào | H(N・m) | 2.4 | 8.1 | 18.3 | 22.7 | 61.2 | 115.6 | 167.1 | 264.6 | 367.5 | |
L(N・m) | 13.0 | 35.2 | 67.0 | 92.8 | 148.1 | 205.2 | |||||
Tải trọng ngược hướng | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
Tải trọng khi trạng thái tĩnh | 3 | 8 | 15 | 30 | 60 | 80 | 140 | 170 | 250 | ||
Trọng Lượng | 2 | 2.5 | 3.5 | 20 | 25 | 35 | 55 | 65 | 80 |
Chưa có đánh giá nào.