Thông số kỹ thuật của JAS tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật/Model | 025 | 050 | 075 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng(kN) | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
Đường kính đỉnh ren(mm) | 30 | 40 | 50 | 55 | ||
Đường kính chân ren(mm) | 23.5 | 31.5 | 39.5 | 42.5 | ||
Bước ren(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Tỷ số giảm tốc | H | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
L | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Khoảng cách di chuyển trên mỗi vòng quay trục đầu vào | H(mm/rev) | 0.78 | 1.04 | 1.30 | 1.56 | |
L(mm/rev) | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | ||
Hiệu suất(%) | H | (30rpm) | 21 | 21 | 21 | 23 |
(600rpm) | 25 | 25 | 25 | 27 | ||
L | (30rpm) | 14 | 13 | 13 | 15 | |
(600rpm) | 18 | 18 | 19 | 21 | ||
Hành trình tiêu chuẩn(mm) | Từ 50 đến 500 (khoảng cách 50), từ trên 500 đến 1000 (khoảng cách 100). | |||||
Mô-men xoắn trục vít me(N.m) | 85 | 230 | 425 | 635 | ||
Mô-men xoắn không tải đầu vào(N.m) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | ||
Mô-men xoắn khởi động đầu vào | H(N・m) | 10.4 | 23.2 | 46.4 | 62.0 | |
L(N・m) | 25.0 | 13.6 | 27.2 | 34.9 | ||
Tải trọng ngược hướng | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
Tải trọng khi trạng thái tĩnh | 30 | 50 | 75 | 100 | ||
Trọng Lượng | 20 | 25 | 35 | 55 |
Lưu ý:
- 1. Khối lượng là giá trị gần đúng cho hành trình 300mm.
- 2. Mô-men xoắn trục vít, mô-men xoắn khởi động đầu vào và Mô-men xoắn duy trì là các giá trị ở công suất danh nghĩa.
Chưa có đánh giá nào.