Thông số kỹ thuật cơ bản của JBH Series
Model | 005 | 010 | 025 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng(kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
Đường kính đỉnh ren(mm) | 16 | 20 | 25 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | ||
Đường kính chân ren(mm) | 13.6 | 17.3 | 21 | 31 | 34 | 38 | 42 | 55 | ||
Bước ren(mm) | 16 | 20 | 25 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Tỷ số giảm tốc | H | 6 | 6 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
L | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Khoảng cách di chuyển trên mỗi vòng quay trục đầu vào | H (mm/rev) | 2.67 | 3.33 | 3.26 | 4.69 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | |
L (mm/rev) | 1.09 | 1.57 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||||
Hiệu suất(%) | H | (30rpm) | 58 | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 58 | 58 |
(1800rpm) | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
L | (30rpm) | 37 | 36 | 35 | 39 | 38 | 38 | |||
(1800rpm) | 58 | 58 | 59 | 62 | 63 | 63 | ||||
Tốc độ tối đa của trục đầu vào(rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Hành trình tiêu chuẩn(mm) | Từ 50 đến 500 (khoảng cách 50), từ trên 500 đến 1000 (khoảng cách 100). | |||||||||
Mô-men xoắn trục vít me(N.m) | 13.2 | 33 | 103 | 297 | 399 | 534 | 805 | 1086 | ||
Mô-men xoắn không tải đầu vào (N.m) | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | ||
Mô-men xoắn khởi động đầu vào | H (N・m) | 4.1 | 10.0 | 25.9 | 75.3 | 101.5 | 128.1 | 194.0 | 257.8 | |
L (N・m) | 14.7 | 43.3 | 58.9 | 71.3 | 108.9 | 144.3 | ||||
Tải trọng ngược hướng (kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
Tải trọng khi trạng thái tĩnh (kN) | 8 | 15 | 25 | 50 | 80 | 140 | 170 | 250 | ||
Trọng Lượng | 2.5 | 3.5 | 20 | 25 | 35 | 55 | 65 | 80 |
Lưu ý:
- 1. Khối lượng là giá trị gần đúng cho hành trình 300mm.
- 2. Mô-men xoắn trục vít, mô-men xoắn khởi động đầu vào và Mô-men xoắn duy trì là các giá trị ở công suất danh nghĩa.
Chưa có đánh giá nào.