
| Thông số kỹ thuật 8146 | Giá trị đo | Độ chính xác |
| • Đường kính kìm | Ø24mm | |
| • Dải đo dòng điện | AC 30A | ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) 0 – 15A ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz – 1kHz) 0 – 15A |
| ±5.0%rdg (50/60Hz) 15.1 – 30A ±10.0%rdg (45Hz – 1kHz) 15.1 – 30A | ||
| • Điện áp ngõ ra | AC 1500mV/30A (AC 50mV/A) | |
| • Chiều dài cáp | Khoảng 2m | |
| • Kiểu kết nối ngõ ra | MINI DIN 6pin | |
| • Trở kháng đầu ra | Khoảng 90Ω | |
| • Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1:2001, ; IEC 61010-2-032:2002, CAT III 300V pollution degree 2 | |
| • Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | 0 – 50ºC, < 85% RH (không ngưng tụ) | |
| • Kích thước / Khối lượng | 100(L) x 60(W) x 26(D) mm / 150g | |
| • Phụ kiện kèm theo | Túi đựng 9095, Sách HDSD | |
| • Phụ kiện tùy chọn | Giắc cắm banana điều chỉnh 7146; Dây nối dài 7185 | |

Chưa có đánh giá nào.