
Thông số các loại cánh gạt cacbon bơm chân không Busch
| P/N | Model sử dụng | Kích thước L-H-B (mm) | Số bộ phận mỗi chiếc (pcs) |
| 90138700005 (WN124-219) | DT/VT 4.3/4.4 | 32-16-3 | 5 |
| 90138800005 (WN124-220) | DT/VT 4.6/4.8 | 41-18.5-3 | 5 |
| 90134700007 (WN124-120) | DT/VT 3.16/4.16 | 63-35-4 | 7 |
| 90134900007 (WN124-162) | DT/VT 3.25/4.25 | 63-43-4 | 7 |
| 90135200007 (WN124-161) | DT/VT 3.40/4.40 | 95-43-4 | 7 |
| 90133000004/7 (WN124-034) | KVT/KDT/DVT3.60/3.80 | 170-39-4 | 4/7 |
| 9013330004/7 (WN124-032) | KVT/KDT/DVT3.100 | 250-39-4 | 4/7 |
| 90133400004/7 (WN124-031) | KVT/KDT/DVT 2.140/3.140 | 240-48-4 | 4/7 |
| 90136701005 (WN124-196) | VTLF/DTLF 2.200/250/360 | 355-65-5 | 5 |
| 90139600007 (WN124-243) | DX/VT 4.16 | 63-34-4.3 | 7 |
| 90139900007 (WN124-247) | DX/VX 4.25 | 63-41-4.3 | 7 |
| 90139700007 (WN124-244) | DX/VX 4.40 | 95-41-4.3 | 7 |
| 90140100004/7 (WN124-252) | KVX/KDX/DVX 3.80 | 170-37-4.3 | 4/7 |
| 90140200004/7 (WN124-253) | KVX/KDX/DVX 3.100 | 250-37-4.5 | 4/7 |
| 90132400004/7 (WN124-249) | KVX/KDX/DVX 3.140 | 240-47-4.3 | 4/7 |
| 90132500005 (WN124-250) | VXLF/DXLF 2.200/250/360 | 355-64-5 | 5 |
| 90137301008/10 (WN124-205) | VTLF/DTLF 2.400/500 | 220-88-6 | 8/10 |

Chưa có đánh giá nào.