Máy tiệt trùng nguyên liệu bột Kwasaki Kiko HTST-A600 thích hợp để khử trùng các sản phẩm đa dạng về hình dạng như bột, thái nhỏ và nguyên hạt.

Khả năng khử trùng cao.
- Cung cấp khả năng khử trùng đồng đều thông qua cơ chế khuấy trong buồng.
- Số lượng vi khuẩn sống nói chung có thể ít hơn 300CFU/g tùy thuộc vào điều kiện cài đặt.
Nhiều loại vật dụng khử trùng
- Có thể tiệt trùng nhiều loại sản phẩm và nguyên liệu thô (dạng hạt, dạng băm nhỏ, v.v.).
- Có thể cung cấp khả năng khử trùng đầy đủ cho nguyên liệu có hệ số truyền nhiệt thấp bằng cách chỉ định thời gian khử trùng dài hơn.
Dễ dàng bảo trì và vệ sinh
- Bộ phận khuấy trong buồng có cấu trúc có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng.
- Phần bên trong của máy tiệt trùng, nơi tiếp xúc với nguyên liệu thô, được phủ một lớp Teflon.
- Tự động vệ sinh bên trong buồng bằng nước ấm.
- Chức năng phễu được trang bị phía trên mỗi van bướm để ngăn ngừa tình trạng kẹt nguyên liệu trên van bướm.
Phạm vi cài đặt rộng
Có thể tùy chọn cài đặt thời gian khử trùng, nhiệt độ khử trùng, áp suất khử trùng và số vòng khuấy mỗi phút.
| Áp suất quy định | 0,02~0,25MPa |
| Thời gian khử trùng | 10,5 giây~41 giây |
| Khả năng xử lý | TỐI ĐA 600L/h |
* Khả năng xử lý có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian khử trùng và đặc tính của nguyên liệu thô.
Kết cấu
Vì hai van bướm được lắp đặt trong buồng áp suất để phân chia từng thành phần nạp và tháo, nguyên liệu thô liên tục được đưa vào khu vực hơi nước áp suất cao và được khuấy bằng cơ chế khuấy để khử trùng đều.
Tổng lưu lượng A600
Dữ liệu thử nghiệm (HTST-A600)
| Tên sản phẩm | Hình dạng | Tổng số vi khuẩn sống | Áp suất hơi (MPa) | Thời gian khử trùng (S) | |
| Trước khi khử trùng (CFU/g) | Sau khi khử trùng (CFU/g) | ||||
| Nghệ | Bột | 4,7×10 6 | Ít hơn 300(5) | 0,15 | 11,5 |
| Cá ngừ khô | Bột | 2,3×10 5 | Dưới 300(30) | 0,15 | 10,5 |
| Tiêu đen | Trọn | 1,6×10 5 | Dưới 300(10) | 0,20 | 18,5 |
| Cải xoăn | băm nhỏ | 6,5×10 4 | Dưới 300(20) | 0,10 | 11,5 |
| Ớt đỏ | Hình dạng ban đầu | 9,5×10 3 | Dưới 300(40) | 0,05 | 10,5 |
| Ớt đỏ | Bột | 5,5×10 3 | Dưới 300(60) | 0,10 | 10,5 |
| Ớt đỏ băm nhỏ | băm nhỏ | 8,4×10 3 | Dưới 300(140) | 0,03 | 10,5 |
| Bột ớt đỏ | Bột | 1,4×10 5 | Dưới 300(240) | 0,03 | 10,5 |
| Ớt Cayenne | băm nhỏ | 1,3×10 4 | Ít hơn 300(0) | 0,15 | 10,5 |
| Ớt | Bột | 8,3×10 5 | Ít hơn 300(0) | 0,10 | 10,5 |
| Nghệ | băm nhỏ | 5,4×10 6 | Dưới 300(200) | 0,15 | 10,5 |
| Tiêu | băm nhỏ | 9,5×10 4 | Ít hơn 300(0) | 0,03 | 10,5 |
| Tỏi | Cắt lát | 330 | Dưới 300(10) | 0,10 | 10,5 |
| Bột cà ri | Bột | 9,9×10 5 | Ít hơn 300(0) | 0,15 | 10,5 |
| Gymnema sylvestre | Bột | 6.0×10 5 | Dưới 300(20) | 0,15 | 10,5 |
| Tiêu đen | Bột | 1,5×10 5 | Dưới 300(50) | 0,15 | 10,5 |
| Rau mùi | băm nhỏ | 1,2×10 4 | Dưới 300(90) | 0,03 | 10,5 |
| Rau mùi | Bột | 4,2×10 5 | Dưới 300(220) | 0,05 | 10,5 |
| Quế | Bột | 6,4×10 4 | Ít hơn 300(0) | 0,10 | 10,5 |




Chưa có đánh giá nào.