
Bảng thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất P257 – Wise
| Đường kính mặt đồng hồ | 63, 100 hoặc 160 mm |
| Cấp chính xác | P2572 (63 mm) : ±1.6 % of full scale P2574 (100 mm) and P2576 (160 mm) : ±0.5 % of full scale ±1.0 % of full scale |
| Dải đo (MPa, kPa, bar) | 63 mm : -0.1 ~ 0 / 0 ~ 100 MPa 100 và 160 mm : -0.1 ~ 0 / 0 ~ 200 MPa |
| Áp suất làm việc | Ổn định : 75 % toàn dải đo (63 mm) 100 % toàn dải đo (100 và 160 mm) Bảo vệ quá tải : 130 % dải đo |
| Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ môi trường : -40 ~ 65 ℃ : -20 ~ 65 ℃(Với dầu glycerin ) : -40 ~ 65 ℃(Với giảm chấn silicone) Môi chất : Max. 200 ℃ Max. 100 °C (Với dầu glycerin ) Max. 100 ℃(Với giảm chấn silicone) |
| Bảo vệ | EN60529/IEC529/IP67 |

Chưa có đánh giá nào.