
| Đường kính mặt | 63, 80 and 100 mm |
| Cấp chính xác | 63 and 80 mm : ±1.6 % dải đo 100 mm : ±1.0 % dải đo |
| Dải đo (MPa, kPa, bar) | 63 and 80 mm: -0.1 ~ 0 to 0 ~ 100 MPa 100 mm: -0.1 ~ 0 to 0 ~ 200 MPa |
| Áp suất làm việc | Ổn định: 75 % dải đo Bảo vệ quá áp: 130 % dải đo |
| Nhiệt độ làm việc | Môi trường xung quanh : -40 ~ 65 ℃ -20 ~ 65 ℃ (With glycerin filling) -40 ~ 65 ℃ (With silicone filling)Môi chất: Max. 200 ℃ Max. 100 ℃ (With glycerin filling) Max. 100 ℃ (With silicone filling) |
| Cấp bảo vệ | EN60529/IEC529/IP67 |

Chưa có đánh giá nào.